Новинка 2016 года!!! Элегантный дизайн кондиционеров серии Amber подчеркнет изысканность Вашего интерьера.
Характеристики Кондиционер настенный Gree-09: Amber R410A класс А GWH09YB-K3NNA1A (комплектуется медными трубами).
| Артикул | GWH09YB-K3NNA1A |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 875х360х280 — 768х490х353 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 812х275х210 — 720х428х310 |
| Масса БРУТТО (кг) | 39 |
| Масса НЕТТО (кг) | 35 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.22104 |
| Производительность по холоду (W) | 2638 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 821 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/26 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.16 |
| Производительность по теплу (W) | 2755 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 763 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.66 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.60 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 530/490/430/330 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 36 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 812 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 275 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 210 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 9 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
| Длина наружного блока (mm) | 720 |
| Высота наружного блока (mm) | 428 |
| Глубина наружного блока (mm) | 310 |
| Вес наружного блока (kg) | 26 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.88 |







WhatsApp
Viber




