
Автоматическая работа

Дисплей с часами

Система самоочистки «AutoClean»

Функция “I feel”

Интеллектуальная разморозка

Низкое энергопотребление
Характеристики Кондиционер настенный Gree-09: U-Cool R410A GWH09UB-K3DNA1A (Красный) (комплектуется медными трубами).
| Артикул | GWH09UB-K3DNA1A/RED | 
| Гарантия (м) | 36 | 
| Габариты БРУТТО (мм) | 973х403х255 — 823х358х595 | 
| Габариты НЕТТО (мм) | 896х320х159 — 776х540х320 — | 
| Масса БРУТТО (кг) | 47.5 | 
| Масса НЕТТО (кг) | 40.5 | 
| Объем БРУТТО (м3) | 0.36383 | 
| Производительность по холоду (W) | 2600 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 645 | 
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/26 | 
| Количество конденсата (l/h) | 1 | 
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 4,03 | 
| Производительность по теплу (W) | 2870 | 
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 695 | 
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,7 | 
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,12 | 
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 560 | 
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 34 | 
| Длина внутреннего блока (mm) | 896 | 
| Высота внутреннего блока (mm) | 320 | 
| Глубина внутреннего блока (mm) | 159 | 
| Вес внутреннего блока (kg) | 11,5 | 
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 | 
| Длина наружного блока (mm) | 776 | 
| Высота наружного блока (mm) | 320 | 
| Глубина наружного блока (mm) | 540 | 
| Вес наружного блока (kg) | 29 | 
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5,5 | 
					






 WhatsApp
 Viber
								
								
	



