Данная модель использует принципиально новую конструкцию внутреннего блока. За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание. Оснащен функцией очистки воздуха «Холодная плазма».

Функция “I feel”

Низкое энергопотребление

Режим «Турбо»

Система самодиагностики

«Теплый» старт

Режим комфортного сна

Интеллектуальная разморозка

Компактный дизайн

Дисплей с часами

Авторестарт

Блокировка пульта

Информативный дисплей

24-часовой таймер

Система самоочистки «AutoClean»

Автоматическая работа

Экономный обогрев «8 °С»
Характеристики Кондиционер настенный Gree-09: Viola R410A GWH09RA-K3NNA3C (Белый) (комплектуется медными трубами)
| Артикул | GWH09RA-K3NNA3C/WHITE |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 873х365х258 — 881х595х363 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 794x265x182 — 848x540x320 |
| Масса БРУТТО (кг) | 42 |
| Масса НЕТТО (кг) | 34 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.27 |
| Производительность по холоду (W) | 2600 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 809 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 24/26 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
| Производительность по теплу (W) | 2800 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 775 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3.9 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 500 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 37 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 794 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 265 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 182 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 9 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
| Длина наружного блока (mm) | 720 |
| Высота наружного блока (mm) | 428 |
| Глубина наружного блока (mm) | 255 |
| Вес наружного блока (kg) | 26 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.1 |







WhatsApp
Viber




