
Автоматическая работа

Дисплей с часами

Система самоочистки «AutoClean»

Функция “I feel”

Интеллектуальная разморозка

Низкое энергопотребление
Характеристики Кондиционер настенный Gree-12: U-Cool R410A GWH12UB-K3DNA1A (Красный) (комплектуется медными трубами).
| Артикул | GWH12UB-K3DNA1A/RED |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 973х403х255 — 881х595х363 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 896х320х159 — 973х403х255 |
| Масса БРУТТО (кг) | 57.5 |
| Масса НЕТТО (кг) | 49.5 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.36383 |
| Производительность по холоду (W) | 3500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 970 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 34/36 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,61 |
| Производительность по теплу (W) | 3810 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1055 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,4 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 560 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 36 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 896 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 159 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 320 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 |
| Высота наружного блока (mm) | 320 |
| Глубина наружного блока (mm) | 540 |
| Вес наружного блока (kg) | 38 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5,91 |







WhatsApp
Viber




