Характеристики Кондиционер настенный Gree-12: U-Poem R410A GWH12UB-K3DNA3A (Красный) (комплектуется медными трубами).
| Артикул | GWH12UB-K3DNA3A/RED |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 935х388х295 — 948х645х420 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 860х305х170 — 899х596х370 |
| Масса БРУТТО (кг) | 61 |
| Масса НЕТТО (кг) | 55.5 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.36383 |
| Производительность по холоду (W) | 3500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 970 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 33/34 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.2 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.60 |
| Производительность по теплу (W) | 3810 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1055 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7.1 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 560 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 36 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 860 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 305 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 170 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 |
| Длина наружного блока (mm) | 899 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Глубина наружного блока (mm) | 370 |
| Вес наружного блока (kg) | 38 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.8 |







WhatsApp
Viber




