Данная модель использует принципиально новую конструкцию внутреннего блока. За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание. Оснащен функцией очистки воздуха «Холодная плазма».

Функция “I feel”

Низкое энергопотребление

Режим «Турбо»

Система самодиагностики

«Теплый» старт

Режим комфортного сна

Интеллектуальная разморозка

Компактный дизайн

Дисплей с часами

Авторестарт

Блокировка пульта

Информативный дисплей

24-часовой таймер

Система самоочистки «AutoClean»

Автоматическая работа

Характеристики Кондиционер настенный Gree-12: Viola R410A GWH12RB-K3NNA3C (Белый) (комплектуется медными трубами).
| Артикул | GWH12RB-K3NNA3C/WHITE | 
| Гарантия (м) | 36 | 
| Габариты БРУТТО (мм) | 926х371х267 — 881х595х363 | 
| Габариты НЕТТО (мм) | 848x274x189 — 848x540x320 | 
| Масса БРУТТО (кг) | 50 | 
| Масса НЕТТО (кг) | 44 | 
| Объем БРУТТО (м3) | 0.28 | 
| Производительность по холоду (W) | 3500 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1075 | 
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 34/36 | 
| Количество конденсата (l/h) | 1,2 | 
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,25 | 
| Производительность по теплу (W) | 3850 | 
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1065 | 
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,4 | 
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,62 | 
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 630 | 
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 39 | 
| Длина внутреннего блока (mm) | 848 | 
| Высота внутреннего блока (mm) | 274 | 
| Глубина внутреннего блока (mm) | 189 | 
| Вес внутреннего блока (kg) | 10 | 
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 51 | 
| Длина наружного блока (mm) | 848 | 
| Высота наружного блока (mm) | 540 | 
| Глубина наружного блока (mm) | 320 | 
| Вес наружного блока (kg) | 34 | 
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7,4 | 
					






 WhatsApp
 Viber
								
	
	
	



