Главные отличия серии Fairy — неповторимый дизайн, комфортный ночной режим и функция I FEEL (направляет воздушный поток на пульт управления кондиционером).
Объемный воздушный поток: горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.
Моноблочный цельный корпус: задняя стенка и дренажный поддон объединены для легкой установки и обслуживания.
Функция авторестарт: при внезапном отключении электроэнергии процессор сплит системы запоминает настройки и при подаче электричества сплит-система включается и работает в заданном до отключения режиме.
Характеристики Кондиционер настенный Gree-18: Fairy Cold Plasma R410A — GWH18ACC-K3NNA1A (комплектуется медными трубами).
| Артикул | GWH18ACC-K3NNA1A |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | |
| Габариты НЕТТО (мм) | |
| Масса БРУТТО (кг) | 51 |
| Масса НЕТТО (кг) | 49 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.289 |
| Производительность по холоду (W) | 4800 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1495 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 45-48 |
| Количество конденсата (l/h) | 1,8 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
| Производительность по теплу (W) | 5000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1500 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,72 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650/560/480/350 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42/38/34/31 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 888 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 294 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 212 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 39 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,81 |







WhatsApp
Viber




